本帖最后由 王多鱼 于 编辑
服务器配置与成本清单
我让AI统计了一下我现在所有的VPS和独立服务器。目前共 48 台服务器,以下为配置与价格清单。
| 序号 | 来源 | 地区 | 性能配置 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里云 | 北京 | 2 核 / 1GB / 30GB / 200Mbps 峰值 | ¥40/月 |
| 2 | 阿里云 | 上海 | 2 核 / 1GB / 30GB / 200Mbps 峰值 | ¥40/月 |
| 3 | 阿里云 | 广州 | 2 核 / 1GB / 30GB / 200Mbps 峰值 | ¥40/月 |
| 4 | 阿里云 | 成都 | 2 核 / 1GB / 30GB / 200Mbps 峰值 | ¥40/月 |
| 5 | 腾讯云 | 上海 | 4 核 / 4GB / 5Mbps | ¥274/年 |
| 6 | OrangeVPS | 日本 | 2 核 / 4GB / 40GB NVMe / 4TB 流量 / 1Gbps | $12.00/月 |
| 7 | OrangeVPS | 日本 | 1 核 / 1GB / 20GB NVMe / 2TB 流量 / 100Mbps | $8.88/季 |
| 8 | OrangeVPS | 日本 | 2 核 / 2GB / 25GB NVMe / 3TB 流量 / 200Mbps | $10.88/季 |
| 9 | OrangeVPS | 日本 | 2 核 / 3GB / 35GB NVMe / 4TB 流量 / 300Mbps | $4.88/月 |
| 10 | OrangeVPS | 日本 | 2 核 / 3GB / 35GB NVMe / 4TB 流量 / 300Mbps | $4.88/月 |
| 11 | OrangeVPS | 日本 | 4 核 / 4GB / 45GB NVMe / 5TB 流量 / 500Mbps | $5.88/月 |
| 12 | OrangeVPS | 日本 | 4 核 / 4GB / 45GB NVMe / 5TB 流量 / 500Mbps | $5.88/月 |
| 13 | OrangeVPS | 日本 | 4 核 / 4GB / 45GB NVMe / 5TB 流量 / 500Mbps | $5.88/月 |
| 14 | OrangeVPS | 日本 | 4 核 / 6GB / 60GB NVMe / 6TB 流量 / 750Mbps | $6.88/月 |
| 15 | OrangeVPS | 美国 | 4 核 / 6GB / 60GB NVMe / 6TB 流量 / 750Mbps | $5.88/月 |
| 16 | OrangeVPS | 日本 | 6 核 / 8GB / 80GB NVMe / 8TB 流量 / 1Gbps | $7.88/月 |
| 17 | OrangeVPS | 日本 | 6 核 / 8GB / 80GB NVMe / 8TB 流量 / 1Gbps | $7.88/月 |
| 18 | OrangeVPS | 日本 | 6 核 / 8GB / 80GB NVMe / 8TB 流量 / 1Gbps | $7.88/月 |
| 19 | XTom | 法兰克福 | AMD EPYC / 4 核 / 4GB / 60GB / 国内优化线路 | €19.95/月 |
| 20 | XTom | 法兰克福 | AMD EPYC / 4 核 / 4GB / 60GB / 国内优化线路 | €19.95/月 |
| 21 | XTom | 东京 | 8 核 / 8GB / 79GB / 国内优化线路 | €19.99/月 |
| 22 | XTom | 大阪 | 2 核 / 4GB / 40GB / 国内优化线路 | €17.99/月 |
| 23 | DMIT | 香港 | 1 核 / 1GB / 20GB / 三网优化 | $39.90/月 |
| 24 | DMIT | 香港 | 1 核 / 1GB / 20GB / 普通线路 | $36.90/年 |
| 25 | DMIT | 洛杉矶 | 2 核 / 2GB / 40GB | $16.90/月 |
| 26 | DMIT | 洛杉矶 | 1 核 / 2GB / 20GB | $10.90/月 |
| 27 | OVH | 美西·俄勒冈 | 2 核 / 4GB / 40GB | $5.35/月 |
| 28 | OVH | 美西·俄勒冈 | 2 核 / 4GB / 40GB | $5.35/月 |
| 29 | OVH | 帕洛阿尔托 | 2 核 / 4GB / 40GB | $6.54/月 |
| 30 | OVH | 西雅图 | 2 核 / 4GB / 40GB | $6.54/月 |
| 31 | DigitalOcean | SF(具体机房待确认) | 2 AMD 核 / 2GB / 60GB | $21.00/月 |
| 32 | DigitalOcean | SF(具体机房待确认) | 2 AMD 核 / 2GB / 60GB | $21.00/月 |
| 33 | DigitalOcean | SF(具体机房待确认) | 2 AMD 核 / 4GB / 80GB | $28.00/月 |
| 34 | Netcup | 待补充 | 2 核 / 2GB / 58GB | €2.58/月 |
| 35 | VMRack | 洛杉矶 | 2 核 / 4GB / 三网优化 | $20.00/月 |
| 36 | NOSLA 家人云 | 法兰克福 | 配置待实测 | ¥325/季 |
| 37 | Lisa | 纽约 | 配置待实测 | ¥68/月 |
| 38 | Lisa | 德国 | 配置待实测 | ¥169/月 |
| 39 | Lisa | 英国 | 配置待实测 | ¥100/月 |
| 40 | 大猩猩 GS | 奥登 | Xeon E5-2630 v4×2 / 20 核 40 线程 / 128GB | $199.00/月 |
| 41 | 大猩猩 GS | 奥登 | Ryzen 5 7600 / 6 核 12 线程 / 64GB | $89.00/月 |
| 42 | 大猩猩 GS | 洛杉矶 | Ryzen 7 9700X / 8 核 16 线程 / 32GB / 4TB | $129.00/月 |
| 43 | 大猩猩 GS | 洛杉矶 | Ryzen 7 9700X / 8 核 16 线程 / 32GB / 4TB | $129.00/月 |
| 44 | WebNX | 洛杉矶 | Ryzen 7 9700F / 8 核 16 线程 / 64GB / 2×1.9TB | $149.00/月 |
| 45 | OVH | 美东·Vint Hill | Xeon D-2123IT / 4 核 8 线程 / 32GB / 2×4TB | $24.00/月 |
| 46 | OVH | 美东·Vint Hill | Xeon D-2123IT / 4 核 8 线程 / 32GB / 2×4TB | $24.00/月 |
| 47 | USVPS24 | 美西·洛杉矶(Frontier) | 2 核 / 标称 2GB(实测约 1.4GiB)/ 20GB | ¥200/月 |
| 48 | USVPS24 | 美西·Lake Forest(AT&T) | 2 核 / 标称 2GB(实测约 1.1GiB)/ 20GB | ¥200/月 |
月度成本汇总
| 账单币种 | 月均费用 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 人民币 | ¥1,028.17/月 | ¥1,028.17 |
| 美元 | $1,009.94/月 | ¥6,817.11 |
| 欧元 | €80.46/月 | ¥603.45 |
当前总成本:¥8,448.72/月。
以上统计包含当前全部 48 台服务器。
Lisa的纽约我是准备不用了。阿里云之前我是给图床项目配备了5个节点,但是我把青岛的给删除了,只保留4个节点,我认为也是可以。论坛现在我用的是洛杉矶的大猩猩,然后呢,配置了前端DMIT的反代。
床,我也是用的大猩猩。我没有抢到洛杉矶的,我只能用奥登的。那天晚上看到了有两台洛杉矶的,只要150美金,配置硬盘都一样的。结果妈的,我在问能不能换掉的时候,工单没回复,被别人抢走了。
WebNX是找人代购的,我注册了4个账号,没注册上。现在的CleanIP主站放在这里。
我又抢到了一台洛杉矶的大猩猩,本来想把CleanIP换成我自己账号下,和论坛一样的服务器,但是后面我想了想,算了,不做了,因为我有部署的本地模型,所以说内存稍微有点小。
OVH的我有两台,一台是做了我一个静态资源加速的一个主站点,另外一台做了CleanIP的容灾站点。就等于我们主站服务器有问题,它可以随时切换到我有程序随时就可以切换到新的服务器。
OrangeVPS,我这两天被搞死了。开始我以为是发现了一个宝藏,我把一些小项目全部买在他这里了,结果他我用了12天给我断线断了20%的时间。而且极其不稳定。我准备全部做成节点,分享到群里去。
自己写了个探针,今天晚上全部部署一下看看。
我比较喜欢的几个牌子的洛杉矶服务器买不到,现在都没有货。大家有什么好的服务器推荐吗?
SIGNATURE
鱼是摸不完的,我们要尊重梦想。
